Zapisz stronę w PDF
Oferowane marki
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKu
Kyocera FS-1035MFP DP
Kategoria: Kyocera MFP mono
Producent: Kyocera
- Opis
- Parametry
- Opcje
- Eksploatacja
Nowe kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne formatu A4 Kyocera FS-1035MFP DP jest perfekcyjnym narzędziem pracy dla tych grup roboczych, które najwyżej cenią uniwersalność i wysoką produktywność. Drukowanie, kopiowanie i skanowanie z prędkością 35 stron na minutę, krótki czas wydruku pierwszej strony oraz dwustronny podajnik dokumentów i dupleks w standardzie zapewniają efektywne wykorzystanie urządzenia w codziennej pracy.
Kyocera FS-1035MFP/DP
| INFORMACJE OGÓLNE |
|
| Ogólna grupa urządzeń | Wielofunkcyjne urządzenie laserowe A4 |
| Technologia | KYOCERA ECOSYS Laser |
| Wyświetlacz panelu kontrolnego | 5-cio liniowy wyświetlacz LCD |
| Prędkość druku | Do 35 stron na minutę w A4 |
| Rozdzielczość | 1.200 x 1.200 dpi (drukowanie), 600 x 600 dpi, 256 skala szarości (skanowanie/kopiowanie) |
| Średnie obciążenie | 20.000 stron miesięcznie |
| Gotowość do pracy | 20 sekund lub mniej |
| Czas do pierwszego wydruku | 7 sekund lub mniej |
| Czas do pierwszej kopii | 6.9 sekund lub mniej |
| Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) |
494 x 430 x 448 mm |
| Procesor | PowerPC 440 / 667 MHz |
| Pamięć | W standardzie 256 MB, max. 768 MB |
| Standardowe interfejsy | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX, gniazdo na opcjonalną kartę CompactFlash®, gniazdo na opcjonalny serwer druku |
| Zintegrowane konta rozliczania zadań | 20 kodów departamentowych |
| Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) |
Urządzenie: 494 x 430 x 448 mm |
| Waga | Urządzenie: ok. 18 kg |
| Zasilanie | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Zużycie energii | Kopiowanie/Drukowanie: 497 W, Czuwanie: 80 W, Tryb uśpienia: 7,8W |
| Głośność (ISO 7779 / ISO 9296) |
Kopiowanie/Drukowanie: 55 dB(A), Czuwanie: 30 dB(A) |
| Certyfikaty bezpieczeństwa | TÜV/GS, CE - To urządzenie jest produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001 |
| PODAWANIE PAPIERU |
|
| Pojemność podajników | Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy, 60-220 g/m2, A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, koperty, Użytkownika (70 x 148 mm - 216 x 356 mm); Uniwersalna kaseta na 250 arkuszy papieru, 60-120 g/m2, A4, A5, B5, A6, Letter, Legal, Folio, Użytkownika (105 x 148 mm - 216 x 356 mm) |
| Maksymalna pojemność podajników z opcjami | 800 stron |
| Moduł druku dwustronnego | Druk dwustronny w standardzie obsługuje papier 60-105 g/m2 |
| Rozmiar szyby | Do 216 x 356 mm |
| Dwustronny podajnik dokumentów | Obsługa 50 kartek, jednostronne skanowanie 50-120 g/m2, podwójne skanowanie 50-110 g/m2, A4, A5, B5, Letter, Legal, Użytkownika (140 x 210 mm do 216 x 356 mm) |
| Pojemność tacy odbiorczej | 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu |
| Dalsze informacje | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0.11 mm. Zaleca się stosowanie papieru polecanego przez KYOCERA w normalnych warunkach otoczenia |
| DRUKOWANIE | |
| Język sterownika | PRESCRIBE IIe |
| Emulacje | PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (zgodne z Postscript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, bezpośredni wydruk PDF, bezpośredni wydruk XPS (wymaga dodatkowej pamięci) |
| Czcionki | 93 czcionki konturowe (PCL6, zgodne z HP) + 8 czcionek (Windows Vista®), 101 czcionek (KPDL3), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych i 1 dwuwymiarowy kod kreskowy (PDF-417) |
| Funkcje | Drukowanie bezpośrednie szyfrowanych PDF-ów, drukowanie poprzez IPP, drukowanie poprzez e-mail, drukowanie WSD, bezpieczne drukowanie poprzez SSL, IPsec, SNMPv3, wydruk prywatny (wymaga dodatkowej pamięci) |
| Zgodne systemy operacyjne | Wszystkie bieżące systemy operacyjne Windows, Mac OS X wersja 10.4 lub wyższa, Unix, Linux i inne systemy operacyjne na żądanie |
| KOPIOWANIE | |
| Maksymalny rozmiar oryginału | A4 / Legal |
| Kopiowanie ciągłe | 1-999 |
| Zakres powiększenia | 25-400 % w krokach co 1% |
| Zaprogramowane skale powiększenia | 7 pomniejszeń / 5 powiększeń |
| Tryby ekspozycji | Automatyczny, ręczny: 7 stopni |
| Ustawienia obrazu | Tekst + zdjęcie, tekst, zdjęcie |
| Funkcje | Raz zeskanowane wielokrotnie wydrukowane, elektroniczne sortowanie, 2 w 1, 4 w 1, kopiowanie z ID card, rezerwacja zadania, priorytet wydruku, program, automatyczne kopiowanie dwustronne, rozdzielone kopiowanie, kontynuacja skanowania, automatyczna zmiana kaset, kontrola intensywności kopii |
| SKANOWANIE | |
| Funkcjonalność | Skanowanie na e-mail, skanowanie na FTP (FTP via SSL), skanowanie na SMB, skanowanie do USB Host, TWAIN (USB), skanowanie WSD (WIA) (USB) |
| Szybkość skanowania | 35 ipm (300 dpi, A4, B/W); 14 ipm (300 dpi, A4, colour) |
| Rozdzielczość skanowania | 600, 400, 300, 200 dpi (256 skala szarości) |
| Maksymalny rozmiar skanowania | A4 / Letter |
| Rozpoznawanie oryginału | Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, OCR |
| Typy plików | TIFF, PDF, JPEG, XPS |
| Metoda kompresji | MMR/JPEG |
| Funkcje | Skanowanie w kolorze, zintegrowana książka adresowa, zgodność z Active Directory, szyfrowane przesyłanie danych, multi-wysyłanie (e-mail, faks, SMB/FTP folder, drukarka) w jednym |
| OPCJE | |
| PF-120 | Opcjonalny podajnik papieru; obsługa papieru: 60-120 g/m2; A4, A5, B5, Letter, Legal, Użytkownika (148 x 210 mm - 216 x 297 mm); maksymalna pojemność: 250 arkuszy |
| MDDR2-256 | 256 MB Rozszerzenie RAM-u (144 pin DDR2 DIMM) |
| MDDR2-512 | 512 MB Rozszerzenie RAM-u (144 pin DDR2 DIMM) |
| CF-4GB | Karta CompactFlash®: 4 GB by swobodnie drukować formy, wzorce, czcionki, znaki firmowe i zachowane makra |
| USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) | Czytnik IC kart na USB, dostępne wsparcie dla różnych kart autoryzacji |
| PS159 | Moduł karty bezprzewodowej standardu (802.11b/g/n) |
| PS1109 Gigabit Ethernet | Moduł karty sieciowej 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45) |
| PS129 Fibre Optic | Moduł sieciowy optyczny 100BaseSX (SC) |
| PS1129 Gigabit Fibre Optic | Moduł sieciowy optyczny 1000BaseSX (SC) |
| CB-120 | Drewniana szafka (podstawa) z obrotowymi kółkami |
| MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
|
| Toner TK-1140 | Bardzo drobnoziarnisty toner na 7.200 stron zgodny z normą ISO IEC 19752. Toner startowy pozwala wykonać 3.600 stron |
BĘBNY:
K - 100.000 stron

















